| 
						
						
						Oruc MUSTAFAYEV, "Azərbaycan müəllimi"
 
						
						Qəzetimizin 19 sentyabr 2015-ci  il tarixli sayında 
						Böyük Britaniyanın "Quacquarelli Symonds" şirkətinin 
						dünyanın ən nüfuzlu ali məktəblərinin reytinq cədvəli (QS 
						World University Rankings) dərc olunub. Oktyabrın 1-də 
						isə Britaniyanın Times Higher Education jurnalı 
						2015-2016-cı illər üzrə dünyanın  ən yaxşı 800 
						universitetinin növbəti reytinq cədvəlini açıqlayıb.  
						Ali məktəblərin akademik nüfuzunun ən böyük beynəlxalq 
						tədqiqatçılarından hesab olunan Times Higher 
						Education-un sayca 12-ci araşdırması dünya ölkələrindən 
						10 minə yaxın ali məktəbi əhatə edir. Reytinq Thomson 
						Reuters kompaniyasının təqdim etdiyi ali məktəblərin 
						fəaliyyətini əks etdirən məlumatlara əsaslanır.  
						Cədvələ  Amerikanın Kaliforniya Texnologiya İnstitutu  
						başçılıq edir. İkinci yerdə Böyük Britaniyanın Oksford, 
						üçüncü yerdə isə ABŞ-ın Stenford Universiteti 
						qərarlaşıb. İlk ən yaxşı 10-luqda Kembric Universiteti 
						(4-cü yer), Massaçusets Texnologiya İnstitutu (5-ci yer), 
						Harvard Universiteti (6-cı yer), Prinston Universiteti 
						(7-ci yer), London İmperial Kolleci (8-ci yer), İsveçrə 
						Federal Texnologiya İnstitutu (9-cu yer), Çikaqo 
						Universiteti (10-cu yer) yerləşiblər.             
						 
						
						Reytinq cədvəlində əsasən ABŞ və Böyük Britaniya 
						universitetləri dominantlıq təşkil edir.  Siyahıda 800 
						universitet arasında ABŞ 147, Böyük Britaniya 78,  
						Yaponiya 41, Almaniya və Çin hərəsi 37, İtaliya 34, 
						Avstraliya 31, Fransa 27, İspaniya və Kanada hərəsi 25 
						ali məktəblə təmsil olunur. Reytinqin direktori Fill 
						Beytin sözlərinə görə, kontinental Avropada daha yaxşı 
						dinamikanı İsveçrə, Almaniya və Niderland, eləcə də 
						builki reytinqdə ilk dəfə yer almış digər 12 ölkədən 
						olan universitetlər nümayiş etdiriblər. Onlar getdikcə 
						ABŞ-Böyük Britaniya universitetlərinin üstünlüyünü 
						zəiflətməkdədir. Rusiyanı reytinqdə 13 universitet 
						təmsil edir. Onların arasında ən yüksək mövqeni 161-ci 
						yerlə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti 
						nümayiş etdirir. MDU ötənilki reytinqlə müqayisədə 35 
						yer qabağa keçib. Yaponiya və Cənubi Koreya 
						universitetləri orta hesabla öz mövqelərini itiriblər. 
						Çin universitetləri də öz vəziyyətlərini yaxşılaşdıra 
						bilməyiblər. 
						
						  Qeyd edək ki, reytinq ali məktəblərin fəaliyyətini  13 
						əsas kriteriya - elmi-tədqiqatlar, biliklərin 
						ötürülməsi, beynəlxalq perspektivlər və dünya 
						reytinqləri üçün unikal hesab olunan - tədris mühiti  və 
						s. üzrə qiymətləndirib. Reytinqlə daha ətraflı  
						www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking 
						səhifəsindən tanış olmaq olar. 
						  |